流通纪念币


(2002-03-27 15:35:48)

                          流通纪念币

志号 名称 枚数 数量 年份 北京 上海 南京 沈阳 广州 成都
1 35 3 2041 84 200 185 185 185 190 195
2 西藏 1 261.2 85 400 410 400 380 400 350
3 新疆 1 450 85 80 85 95 90 85 95
4 和平 1 2614.8 86 20 20 20 20 20 20
5 内蒙 1 905.2 87 45 45 40 50 55 40
6 六运 3 1051 87 160 155 150 145 145 145
7 宁夏 1 157.5 88 300 280 285 300 280 295
8 银行 1 204.8 88 430 420 430 435 430 435
9 广西 1 407.2 88 75 70 75 80 70 75
10 40 1 2001.1 89 25 25 28 25 30 25
11 亚运 2 2560.8 90 25 20 25 20 25 25
12 植树 3 3000 91 25 28 25 20 25 28
13 70 3 1000 91 20 25 30 26 30 20
14 女足 2 3000 91 22 20 22 24 25 23
15 宪法 1 100 92 35 30 30 38 30 35
16 庆龄 1 1000 93 32 30 35 30 35 30
17 熊猫 1 600 93 145 150 150 155 150 160
18 主席 1 2000 94 24 23 25 22 23 20
19 希望 1 2000 94 22 24 23 20 21 26
20 世乓 1 1000 95 30 30 35 30 35 35
21 抗战 1 1000 95 25 25 22 24 20 26
22 世妇 1 1000 95 24 25 22 20 23 20
23 联合 1 1000 95 25 30 35 28 20 23
24 金猴 1 600 95 95 90 85 85 80 80
25 朱德 1 1000 96 30 28 25 30 30 25
26 华虎 1 600 96 80 70 80 70 80 85
27 白豚 1 600 96 85 75 85 75 80 80
(中华集邮网)

关闭窗口